| Maps Quests
 Knowledge
 Religions
 Politics
 Calculators
 DA-Programs
 Links
 Bio Information
 
 
 | 
 
   Temuairian Monk ArmorFemale Armors
  
    | Name | Insight | AC | Value | Durability | Weight | Attributes | Location |  
    |  | 1 | -7 | 850 | 3000 | 4 |   | Undine Tailor |  
    |  (Oren) | 1 | -10 | 850 | 3000 | 4 |   | Oren Tailor |  
    |  | 11 | -14 | 8850 | 6000 | 6 |   | Undine Tailor |  
    |  (Oren) | 11 | -19 | 8850 | 6000 | 6 |   | Oren Tailor |  
    |  | 41 | -20 | 16850 | 9000 | 8 |   |  |  
    |  (Oren) | 41 | -29 | 16850 | 9000 | 8 |   | Oren Tailor |  
    | Nagatier Cloak  | 60 | -24 | 20000 | 10000 | 5 |   |  |  
    |  | 71 | -28 | 24850 | 12000 | 11 |   |  |  
    |  (Oren) | 71 | -38 | 24850 | 12000 | 11 |   | Oren Tailor |  
    | Aosdic Pattern Walker  | 80 | -37 | 328500 | 7500 | 25 | +5Hit, +1Dam, -500Hp, -250Mp, -2Con, +5Regen, +10%MR |  |  
    |  | 97(Oren: 99)
 | -48 | 32850 | 15000 | 14 |   |  |  Female Master Armors
 
  
    | Name | Insight | AC | Value | Durability | Weight | Attributes | Location |  
    | Sun Bae Nim Band  | Master | 0 | 1000 | 100000 | 1 | +1000Hp, +1000Mp, +20%MR | Goblin War |  
    | Sun Bae Nim Dress  | Master | -62 | 1000 | 1000000 | 13 | +1000Hp, -600Mp, -1Str, -1Dex, +30%MR | Mastering |  
    | Grand Master Dugon  | GM-pure | -2 | 1000 | 100000 | 1 | +1500Hp, +30%MR | Medusa Quest |  
    | Grand Master Virtue  | GM-pure | -72 | 1000 | 1000000 | 10 | +2000Hp, -500Mp, +1Int, +1Wis, +1Con, +40%MR | Lady Phoenix Quest |  
    | Grand Master Band  | GM-sub | -2 | 1000 | 100000 | 1 | +500Hp, +1500Mp, +20%MR | Medusa Quest |  
    | Grand Master Combat Armor  | GM-sub | -67 | 1000 | 1000000 | 12 | +1500Hp, -100Mp, +30%MR | Lady Phoenix Quest |  Male Armors
 
  
    | Name | Insight | AC | Value | Durability | Weight | Attributes | Location |  
    |  | 1 | -7 | 850 | 3000 | 4 |   | Undine Tailor |  
    |  (Oren) | 1 | -10 | 850 | 3000 | 4 |   | Oren Tailor |  
    |  | 11 | -14 | 8850 | 6000 | 6 |   | Undine Tailor |  
    |  (Oren) | 11 | -19 | 8850 | 6000 | 6 |   | Oren Tailor |  
    |  | 41 | -21 | 16850 | 9000 | 8 |   |  |  
    |  (Oren) | 41 | -29 | 16850 | 9000 | 8 |   | Oren Tailor |  
    | Nagatier Cloak  | 60 | -24 | 20000 | 10000 | 5 |   |  |  
    |  | 71 | -28 | 24850 | 12000 | 11 |   |  |  
    |  (Oren) | 71 | -38 | 24850 | 12000 | 11 |   | Oren Tailor |  
    | Aosdic Pattern Walker  | 80 | -37 | 328500 | 7500 | 25 | +5Hit, +1Dam, -500Hp, -250Mp, -2Con, +5Regen, +10%MR |  |  
    |  | 97(Oren: 99)
 | -48 | 32850 | 15000 | 14 |   |  |  Male Master Armors
 
  
    | Name | Insight | AC | Value | Durability | Weight | Attributes | Location |  
    | Sun Bae Nim Band  | Master | 0 | 1000 | 100000 | 1 | +1000Hp, +1000Mp, +20%MR | Goblin War |  
    | Sun Bae Nim Mantle  | Master | -62 | 1000 | 1000000 | 13 | +1000Hp, -600Mp, -1Str, -1Dex, +30%MR | Mastering |  
    | Grand Master Dugon  | GM-pure | -2 | 1000 | 100000 | 1 | +1500Hp, +30%MR | Medusa Quest |  
    | Grand Master Virtue  | GM-pure | -72 | 1000 | 1000000 | 10 | +2000Hp, -500Mp, +1Int, +1Wis, +1Con, +40%MR | Lady Phoenix Quest |  
    | Grand Master Dugon  | GM-sub | -2 | 1000 | 100000 | 1 | +500Hp, +1500Mp, +20%MR | Medusa Quest |  
    | Grand Master Combat  | GM-sub | -67 | 1000 | 1000000 | 12 | +1500Hp, -100Mp, +30%MR | Lady Phoenix Quest |  |